2022年3月16日 点击人次:3842
浙江省普通高等学校2022届优秀毕业生公示
根据《关于评选2022届省级校级优秀毕业生的通知》要求,各学院对2022届省优秀毕业生进行了评选,现将推荐名单进行公示。
序号 | 专业 | 姓名 | 性别 | 学历 |
1 | 材料科学与工程 | 金思佳 | 女 | 本科 |
2 | 材料科学与工程 | 桂培培 | 女 | 本科 |
3 | 环境工程 | 金怡 | 女 | 本科 |
4 | 环境工程 | 陈玉洁 | 女 | 本科 |
5 | 电子信息工程 | 黄崇君 | 男 | 本科 |
6 | 电子科学与技术 | 补星莹 | 女 | 本科 |
7 | 电子信息工程 | 李晨铭 | 男 | 本科 |
8 | 电子科学与技术 | 金丁豪 | 男 | 本科 |
9 | 电子科学与技术 | 阮炳鑫 | 男 | 本科 |
10 | 电子信息工程 | 孙桐 | 男 | 本科 |
11 | 电子信息工程 | 金子皓 | 男 | 本科 |
12 | 电子信息工程 | 任源 | 男 | 本科 |
13 | 电子信息工程 | 孙弋婷 | 女 | 本科 |
14 | 电子信息工程 | 罗渝 | 男 | 本科 |
15 | 电子科学与技术 | 朱玲俐 | 女 | 本科 |
16 | 电子信息工程(卓越工程师计划) | 苗新雨 | 男 | 本科 |
17 | 电子信息工程 | 金乐伟 | 男 | 本科 |
18 | 电子信息工程 | 李伟 | 男 | 本科 |
19 | 电子信息工程 | 戴力 | 男 | 本科 |
20 | 电子信息工程 | 郑天昱 | 男 | 本科 |
21 | 电子信息工程 | 丁欣怡 | 女 | 本科 |
22 | 电子信息工程 | 贾盈盈 | 女 | 本科 |
23 | 电子信息工程 | 郑雨欣 | 女 | 本科 |
24 | 电子科学与技术 | 郑聪聪 | 男 | 本科 |
25 | 电子信息工程 | 胡雯轩 | 女 | 本科 |
26 | 电子信息工程 | 黄琪琛 | 男 | 本科 |
27 | 法学二学位(联合培养) | 汪亚楠 | 女 | 本科 |
28 | 法学二学位(联合培养) | 占冰倩 | 女 | 本科 |
29 | 法学二学位(联合培养) | 徐菁华 | 女 | 本科 |
30 | 电子商务 | 卢雯 | 女 | 本科 |
31 | 电子商务 | 周琪 | 女 | 本科 |
32 | 管理科学与工程 | 吴正熠 | 男 | 本科 |
33 | 管理科学与工程 | 王泽磊 | 男 | 本科 |
34 | 管理科学与工程 | 郭瑜 | 女 | 本科 |
35 | 管理科学与工程 | 李雪 | 女 | 本科 |
36 | 管理科学与工程 | 陈婷婷 | 女 | 本科 |
37 | 管理科学与工程 | 郭沁雨 | 女 | 本科 |
38 | 工商管理 | 黄蒙蒙 | 女 | 本科 |
39 | 工商管理 | 卓林峰 | 男 | 本科 |
40 | 工商管理 | 陈思远 | 女 | 本科 |
41 | 工商管理 | 梁水带 | 女 | 本科 |
42 | 工业工程 | 汪涵 | 女 | 本科 |
43 | 机械设计制造及其自动化 | 赵 学 | 男 | 本科 |
44 | 车辆工程 | 宋宇欣 | 女 | 本科 |
45 | 机械设计制造及其自动化 | 卢子杰 | 男 | 本科 |
46 | 机械设计制造及其自动化 | 张黎平 | 女 | 本科 |
47 | 机械设计制造及其自动化 | 张英才 | 男 | 本科 |
48 | 机械设计制造及其自动化 | 魏 畅 | 女 | 本科 |
49 | 机械设计制造及其自动化 | 王悦瑾 | 女 | 本科 |
50 | 机械设计制造及其自动化 | 李 永 | 男 | 本科 |
51 | 机械设计制造及其自动化 | 陈逸津 | 女 | 本科 |
52 | 机械设计制造及其自动化 | 禹贤斌 | 男 | 本科 |
53 | 机械设计制造及其自动化 | 柳嘉敏 | 男 | 本科 |
54 | 国际经济与贸易 | 李乐 | 女 | 本科 |
55 | 金融学 | 朱旖心 | 女 | 本科 |
56 | 金融学 | 范清 | 女 | 本科 |
57 | 金融学 | 丁梦荷 | 女 | 本科 |
58 | 金融学(CFA) | 卢霄 | 女 | 本科 |
59 | 金融学(CFA) | 顾佳敏 | 女 | 本科 |
60 | 金融学(二学位) | 花一铭 | 男 | 本科 |
61 | 经济学 | 徐舒琪 | 女 | 本科 |
62 | 统计学 | 徐如芸 | 女 | 本科 |
63 | 统计学 | 叶冰清 | 女 | 本科 |
64 | 统计学 | 朱灿炜 | 男 | 本科 |
65 | 国际经济与贸易 | 于鋆 | 女 | 本科 |
66 | 国际贸易实务 | 李慧 | 女 | 本科 |
67 | 国际贸易实务 | 沈群凤 | 女 | 本科 |
68 | 国际经济与贸易 | 吴炆笑 | 女 | 本科 |
69 | 国际经济与贸易 | 钟景皓 | 男 | 本科 |
70 | 数学与应用数学 | 陈璐赟 | 女 | 本科 |
71 | 数学与应用数学 | 陈澄 | 女 | 本科 |
72 | 光电信息科学与工程 | 黄嘉怡 | 女 | 本科 |
73 | 信息与计算科学 | 张何成 | 男 | 本科 |
74 | 光电信息科学与工程 | 廖德政 | 男 | 本科 |
75 | 信息与计算科学 | 赵来婉儿 | 女 | 本科 |
76 | 工业设计 | 陆炎迪 | 男 | 本科 |
77 | 工业设计 | 涂裕哲 | 男 | 本科 |
78 | 数字媒体技术 | 林曦 | 女 | 本科 |
79 | 数字媒体技术 | 夏健潇 | 男 | 本科 |
80 | 数字媒体技术 | 施愉爽 | 女 | 本科 |
81 | 产品设计 | 董奕同 | 女 | 本科 |
82 | 产品设计 | 黄缔建 | 男 | 本科 |
83 | 传播学(新媒体方向) | 应珑珑 | 女 | 本科 |
84 | 传播学(新媒体方向) | 吕龙雨 | 女 | 本科 |
85 | 数字媒体艺术 | 邓交 | 女 | 本科 |
86 | 数字媒体艺术 | 薛东朝 | 男 | 本科 |
87 | 数字媒体艺术(专升本) | 寿舒怡 | 女 | 本科 |
88 | 产品设计(专升本) | 李晨成 | 女 | 本科 |
89 | 产品设计(转升本) | 孟轩 | 男 | 本科 |
90 | 法学(二学位) | 黄怡学 | 男 | 本科 |
91 | 社会学 | 陈文麒 | 男 | 本科 |
92 | 汉语国际教育 | 邢钰 | 女 | 本科 |
93 | 传播学(网络编辑方向) | 胡玥 | 女 | 本科 |
94 | 法学 | 王静瑜 | 女 | 本科 |
95 | 法学 | 尤韬 | 女 | 本科 |
96 | 法学 | 徐嘉琦 | 女 | 本科 |
97 | 法学 | 梁晋慧 | 女 | 本科 |
98 | 英语 | 孙玉洁 | 女 | 本科 |
99 | 英语 | 周欣颖 | 女 | 本科 |
100 | 英语 | 阮智芸 | 女 | 本科 |
101 | 信息安全 | 潘彬民 | 男 | 本科 |
102 | 信息安全 | 王嘉卉 | 女 | 本科 |
103 | 信息安全 | 周金飞 | 男 | 本科 |
104 | 信息安全 | 吴炳金 | 男 | 本科 |
105 | 网络工程 | 陈星杵 | 男 | 本科 |
106 | 网络工程 | 李宏瑞 | 男 | 本科 |
107 | 网络工程 | 王淳洋 | 男 | 本科 |
108 | 信息安全 | 夏帅凡 | 男 | 本科 |
109 | 计算机科学与技术(卓越学院) | 王璐瑶 | 女 | 本科 |
110 | 智能科学与技术(卓越学院) | 韩 梦 | 女 | 本科 |
111 | 计算机科学与技术(卓越学院) | 蔡伟龙 | 男 | 本科 |
112 | 计算机科学与技术(卓越学院) | 吉兴龙 | 男 | 本科 |
113 | 电子信息工程(卓越学院) | 楼佳音 | 女 | 本科 |
114 | 会计学(卓越学院) | 陈陶然 | 女 | 本科 |
115 | 自动化 | 张巍潇 | 男 | 本科 |
116 | 自动化 | 傅茗祺 | 男 | 本科 |
117 | 自动化 | 金雨昕 | 女 | 本科 |
118 | 自动化 | 罗杰 | 男 | 本科 |
119 | 自动化 | 宣逸昕 | 男 | 本科 |
120 | 自动化 | 杨新慧 | 女 | 本科 |
121 | 测控技术与仪器 | 张婷 | 女 | 本科 |
122 | 自动化 | 陈子琦 | 女 | 本科 |
123 | 自动化 | 李诺 | 女 | 本科 |
124 | 智能科学与技术 | 赵崇尚 | 男 | 本科 |
125 | 智能科学与技术 | 张超 | 男 | 本科 |
126 | 生物医学工程 | 张顺吉 | 男 | 本科 |
127 | 自动化 | 鲍柳昕 | 男 | 本科 |
128 | 智能科学与技术 | 方豪 | 男 | 本科 |
129 | 自动化 | 潘宗勇 | 男 | 本科 |
130 | 电气工程及其自动化 | 茹文 | 男 | 本科 |
131 | 智能科学与技术 | 陈谢冰 | 女 | 本科 |
132 | 自动化 | 胡辰峰 | 男 | 本科 |
133 | 自动化 | 贾世捷 | 男 | 本科 |
134 | 智能科学与技术 | 蒋袁旭 | 男 | 本科 |
135 | 自动化 | 沈伟成 | 男 | 本科 |
136 | 自动化 | 徐逸杰 | 男 | 本科 |
137 | 电气工程及其自动化 | 孙贤修 | 男 | 本科 |
138 | 电气工程及其自动化 | 何月霞 | 女 | 本科 |
139 | 电气工程及其自动化 | 潘文彬 | 男 | 本科 |
140 | 会计学 | 陆洁 | 女 | 本科 |
141 | 会计学 | 沈妍 | 女 | 本科 |
142 | 会计学 | 宋笑语 | 女 | 本科 |
143 | 会计学 | 屠雨泽 | 男 | 本科 |
144 | 会计学 | 林尼西 | 女 | 本科 |
145 | 会计学 | 贵亦辰 | 男 | 本科 |
146 | 会计学 | 陈倩倩 | 女 | 本科 |
147 | 审计学 | 吴佳莉 | 女 | 本科 |
148 | 财务管理 | 陈宇涛 | 男 | 本科 |
149 | 会计(ACCA) | 周欣怡 | 女 | 本科 |
150 | 会计学(计算机科学与技术复合) | 王文彬 | 男 | 本科 |
151 | 计算机科学与技术 | 洪廷锋 | 男 | 本科 |
152 | 计算机科学与技术 | 李佳晖 | 男 | 本科 |
153 | 计算机科学与技术 | 沈钰番 | 女 | 本科 |
154 | 计算机科学与技术 | 高杭 | 女 | 本科 |
155 | 计算机科学与技术 | 金鹏 | 男 | 本科 |
156 | 计算机科学与技术 | 孙夏恩 | 男 | 本科 |
157 | 计算机科学与技术 | 金倩婷 | 女 | 本科 |
158 | 计算机科学与技术 | 张懿 | 女 | 本科 |
159 | 计算机科学与技术 | 张煦晗 | 女 | 本科 |
160 | 计算机科学与技术 | 谢晓涵 | 女 | 本科 |
161 | 计算机科学与技术 | 杨东东 | 男 | 本科 |
162 | 计算机科学与技术 | 张晨明 | 男 | 本科 |
163 | 计算机科学与技术 | 宋湖山 | 男 | 本科 |
164 | 计算机科学与技术 | 江浩维 | 男 | 本科 |
165 | 计算机科学与技术 | 丁炫文 | 男 | 本科 |
166 | 计算机科学与技术 | 陈翯 | 男 | 本科 |
167 | 软件工程 | 陈升 | 男 | 本科 |
168 | 软件工程 | 葛亮 | 男 | 本科 |
169 | 软件工程 | 王书臣 | 男 | 本科 |
170 | 软件工程 | 李晨鸿 | 女 | 本科 |
171 | 软件工程 | 郭家伊 | 女 | 本科 |
172 | 计算机科学与技术 | 张彪 | 男 | 本科 |
173 | 通信工程 | 龚潇 | 女 | 本科 |
174 | 通信工程 | 陈泽 | 男 | 本科 |
175 | 通信工程 | 胡飞凡 | 男 | 本科 |
176 | 通信工程 | 张潇 | 女 | 本科 |
177 | 通信工程 | 金焓可 | 男 | 本科 |
178 | 通信工程 | 项伟康 | 男 | 本科 |
179 | 信息对抗技术 | 徐睿泽 | 男 | 本科 |
180 | 信息对抗技术 | 沈晓艺 | 女 | 本科 |
181 | 通信工程 | 胡锡栋 | 男 | 本科 |
182 | 通信工程专业 | 王琰 | 男 | 本科 |
183 | 信息对抗技术 | 王璐 | 男 | 本科 |
184 | 通信工程 | 陈佳雯 | 女 | 本科 |
185 | 通信工程 | 陈鹏华 | 男 | 本科 |
186 | 通信工程 | 孙语晨 | 女 | 本科 |
187 | 控制工程 | 邓宣金 | 男 | 硕士 |
188 | 仪器科学与技术 | 王旭 | 男 | 硕士 |
189 | 控制科学与工程 | 邵一鸣 | 男 | 硕士 |
190 | 控制科学与工程 | 董汉 | 男 | 博士 |
191 | 生物医学工程 | 梁博颖 | 女 | 硕士 |
192 | 控制工程 | 王建辉 | 男 | 硕士 |
193 | 控制科学与工程 | 张素焕 | 女 | 硕士 |
194 | 控制科学与工程 | 王陈幸 | 男 | 硕士 |
195 | 控制工程 | 陈锃 | 男 | 硕士 |
196 | 控制工程 | 尹旭 | 男 | 硕士 |
197 | 控制工程 | 袁洢苒 | 女 | 硕士 |
198 | 控制科学与工程 | 白俊杰 | 男 | 硕士 |
199 | 控制科学与工程 | 张献雄 | 男 | 硕士 |
200 | 控制科学与工程 | 金荣杭 | 男 | 硕士 |
201 | 控制科学与工程 | 张涵羽 | 男 | 硕士 |
202 | 控制工程 | 虞航斌 | 男 | 硕士 |
203 | 仪器科学与技术 | 赵小虎 | 男 | 硕士 |
204 | 信息与通信工程 | 崔文翔 | 男 | 硕士 |
205 | 电子与通信工程 | 习雨 | 女 | 硕士 |
206 | 电子与通信工程 | 金益文 | 女 | 硕士 |
207 | 信息与通信工程 | 周玉鑫 | 男 | 硕士 |
208 | 信息与通信工程 | 董文龙 | 男 | 硕士 |
209 | 电子与通信工程 | 朱家晟 | 男 | 硕士 |
210 | 电子与通信工程 | 贾续龙 | 男 | 硕士 |
211 | 信息与通信工程 | 唐言 | 女 | 硕士 |
212 | 数字媒体技术 | 寇思敏 | 女 | 硕士 |
213 | 汉语国际教育 | 廖凯 | 女 | 硕士 |
214 | 马克思主义理论 | 郭胜甫 | 男 | 硕士 |
215 | 能源机械装备及其自动化 | 胡泽健 | 男 | 硕士 |
216 | 能源机械装备及自动化 | 刘烟 | 男 | 硕士 |
217 | 数学 | 林又一村 | 男 | 硕士 |
218 | 数学 | 杜文欣 | 女 | 硕士 |
219 | 统计学 | 安娜 | 女 | 硕士 |
220 | 国际商务 | 毛芳婷 | 女 | 硕士 |
221 | 软件工程 | 王梦召 | 男 | 硕士 |
222 | 计算机科学与技术 | 章轲 | 男 | 硕士 |
223 | 计算机技术 | 徐森威 | 男 | 硕士 |
224 | 计算机技术 | 洪勇杰 | 男 | 硕士 |
225 | 计算机科学与技术 | 苟若芸 | 女 | 硕士 |
226 | 计算机科学与技术 | 沈沪军 | 男 | 硕士 |
227 | 计算机科学与技术 | 刘继涛 | 男 | 硕士 |
228 | 计算机科学与技术 | 黄慧 | 女 | 硕士 |
229 | 计算机科学与技术 | 项雷雷 | 男 | 硕士 |
230 | 计算机科学与技术 | 李康 | 男 | 硕士 |
231 | 计算机科学与技术 | 刘回归 | 男 | 硕士 |
232 | 计算机科学与技术 | 崔瑾 | 女 | 硕士 |
233 | 计算机科学与技术 | 袁炜祺 | 男 | 硕士 |
234 | 机械工程 | 孙涛 | 男 | 硕士 |
235 | 机械工程 | 戎铖 | 男 | 硕士 |
236 | 机械工程 | 杨凯 | 男 | 硕士 |
237 | 机械工程 | 韩立栋 | 男 | 硕士 |
238 | 机械工程 | 马靖轩 | 男 | 硕士 |
239 | 会计学 | 楼梦佳 | 女 | 硕士 |
240 | 审计学 | 陆金晶 | 女 | 硕士 |
241 | 会计 | 郭佳妮 | 女 | 硕士 |
242 | 审计 | 戴芊然 | 女 | 硕士 |
243 | 会计 | 叶璐 | 女 | 硕士 |
244 | 管理科学与工程 | 吴丽娟 | 女 | 硕士 |
245 | 物流工程 | 崔腾腾 | 女 | 硕士 |
246 | 工商管理 | 常瑞涵 | 女 | 硕士 |
247 | 电子科学与技术 | 张志维 | 男 | 博士 |
248 | 电子科学与技术 | 董玉姣 | 女 | 博士 |
249 | 电子科学与技术 | 张烨菲 | 女 | 博士 |
250 | 电子科学与技术 | 张新忠 | 男 | 硕士 |
251 | 电子与通信工程 | 王彬潇 | 男 | 硕士 |
252 | 电子与通信工程 | 张浩然 | 男 | 硕士 |
253 | 电子科学与技术 | 王维荣 | 男 | 硕士 |
254 | 电子科学与技术 | 程思一 | 男 | 硕士 |
255 | 电子科学与技术 | 闫亚新 | 女 | 硕士 |
256 | 电子科学与技术 | 吴小辉 | 男 | 硕士 |
257 | 电子与通信工程 | 赵鑫 | 男 | 硕士 |
258 | 电子与通信工程 | 郭帮帮 | 男 | 硕士 |
259 | 电子与通信工程 | 陈颖 | 女 | 硕士 |
260 | 电子与通信工程 | 刘昊 | 男 | 硕士 |
261 | 电子与通信工程 | 耿明强 | 男 | 硕士 |
262 | 电子与通信工程 | 简叶龙 | 男 | 硕士 |
263 | 材料科学与工程 | 李贵显 | 男 | 硕士 |
264 | 材料科学与工程 | 丁昱钦 | 男 | 硕士 |
265 | 网络空间安全 | 武晓帅 | 男 | 硕士 |
266 | 网络空间安全 | 李若丹 | 女 | 硕士 |
267 | 控制工程 | 王哲远 | 男 | 硕士 |
268 | 控制工程 | 吴妍琪 | 女 | 硕士 |
269 | 计算机技术 | 林广 | 男 | 硕士 |
270 | 计算机技术 | 刘俊 | 男 | 硕士 |
271 | 控制工程 | 刘学君 | 男 | 硕士 |
272 | 英语语言文学 | 李布琳 | 女 | 硕士 |
公示期为2022年3月16日—3月18日,凡有异议者,请及时向校招生就业处反映。
联系人:何老师
联系电话:86919144
招生就业处
2022年3月16日